以下是关于2025年张掖市乳牙期反颌矫正的价格一览,旨在帮助您了解张掖市各口腔机构在乳牙期反颌矫正方面的收费标准。如需获取更多详细信息或预约服务,请咨询在线客服。
医疗机构名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 乳牙期反颌矫正(元) | 松牙固定(元) | 美学贴面(元) | 做地包牙矫正(元) | 激光切牙龈增生(元) | 牙龈翻瓣手术(元) | 牙齿种植愈合基台(元) | 牙齿长歪矫正(元) | 满嘴牙根(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河西学院附属张掖人民医院口腔科 | 2003年 | 公立三甲机构 | 张掖市 | 5905.76 - 8551.12 | 369.28 - 725.28 | 2016.64 - 3228.88 | 24189.44 - 26706.24 | 341.44 - 428.32 | 4035.28 - 5342.72 | 2812.56 - 4193.12 | 1233.28 - 1660.48 | |
张掖市人民医院口腔科 | 1956年 | 公立三甲机构 | 张掖市 | 5192.84 - 7371.52 | 369.28 - 725.28 | 2016.64 - 3228.88 | 24189.44 - 26706.24 | 341.44 - 428.32 | 4035.28 - 5342.72 | 2812.56 - 4193.12 | 1233.28 - 1660.48 | |
山丹县人民医院口腔科 | 2015年 | 医院机构 | 张掖市 | 5372.36 - 7494.48 | 369.28 - 725.28 | 2016.64 - 3228.88 | 24189.44 - 26706.24 | 341.44 - 428.32 | 4035.28 - 5342.72 | 2812.56 - 4193.12 | 1233.28 - 1660.48 | |
张掖华康口腔医院 | 2016年 | 医院机构 | 张掖市 | 5765.76 - 8642.24 | 369.28 - 725.28 | 2016.64 - 3228.88 | 24189.44 - 26706.24 | 341.44 - 428.32 | 4035.28 - 5342.72 | 2812.56 - 4193.12 | 1233.28 - 1660.48 | |
张掖李占伟口腔诊所 | 2006年 | 诊所机构 | 张掖市 | 5772.84 - 7962.24 | 369.28 - 725.28 | 2016.64 - 3228.88 | 24189.44 - 26706.24 | 341.44 - 428.32 | 4035.28 - 5342.72 | 2812.56 - 4193.12 | 1233.28 - 1660.48 | |
张掖市甘州区康源口腔门诊部 | 2011年 | 门诊部机构 | 张掖市 | 5682.24 - 7704.48 | 369.28 - 725.28 | 2016.64 - 3228.88 | 24189.44 - 26706.24 | 341.44 - 428.32 | 4035.28 - 5342.72 | 2812.56 - 4193.12 | 1233.28 - 1660.48 |
计划前往张掖市进行乳牙期反颌矫正的朋友,若想选择一家性价比高的医院,本站向您推荐以下机构:河西学院附属张掖人民医院口腔科、张掖市人民医院口腔科、山丹县人民医院口腔科、张掖华康口腔医院、张掖李占伟口腔诊所、张掖市甘州区康源口腔门诊部。敬请关注这些口腔医院,深入了解张掖市乳牙期反颌矫正的收费标准及案例。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“芯美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
对于想要了解丽江市门牙反颌矫正哪里性价比高的朋友,以下是一份丽江市门牙反颌矫正口腔医院的排名名单。这些医院包括丽江市口腔医院、丽江市德柏口腔医院、丽江市华美口腔医院、丽江市德韩口腔医院、丽江市田庆芬口