
济南市内双眼皮医院在榜名单综合实力前十名全新出炉,为追求美丽的朋友们提供了丰富的选择。济南市作为一座发展迅速的城市,汇聚了众多知名品牌和大型医疗机构,如济南美莱医疗整形美容医院、济南艺星整形美容医院、济南雅琪朵医疗美容医院有限公司槐荫雅琪朵医疗美容门诊部等。这些医院均经过卫生局批准,在济南市赢得了良好的口碑。接下来,我们将为您详细介绍济南市内哪家双眼皮医院更胜一筹。
一、济南市内双眼皮医院排行榜top10强排行一览
以下为济南市内双眼皮医院排行榜前十名,排名不分先后:
| 排名 | 医院名称 | 许可证号 | 擅长项目 | 医院简介 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 济南美莱医疗整形美容医院 | PDY22101643564954F9091 | 内双眼皮,联合重睑,整形除皱,洗眉 | 集美容科、整形美容外科、美容皮肤科于一体的专业美容机构,总建筑面积88800平方米,拥有专业的烧伤医生、护士、康复师等 |
| 2 | 济南艺星整形美容医院 | PDY40675589830450T2071 | 内双眼皮,美白淡斑,蚕自体脂肪丰卧蚕,面部胸部下垂矫正 | 攻克医美技术难关,将国际先进的整形技术与中国临床实践相结合,拥有超2000平米的面积,具有独到的治疗见解 |
| 3 | 济南雅琪朵医疗美容医院有限公司槐荫雅琪朵医疗美容门诊部 | PDY20921937010417D1542 | 内双眼皮,做脸部吸脂,去颊脂垫定型,激光去除脸上疤痕 | 拥有现代化医疗设备和良好的医疗环境,共计发表SCI论文50篇,为本市人民的就医问医之路创造了许多有利的条件 |
| 4 | 济南第二人民医院整形科 | PDY68419452746310X6983 | 内双眼皮,丰额术,光子嫩肤祛痘疤痘印,自体脂肪活细胞除皱 | 医疗技术和水平都处于国内领先地位,年手术人次约7000台,是卫生部第(一)批核定的“三级甲等医院” |
| 5 | 济南武警山东总队医院-整形美容中心 | PDY86842243213521S6603 | 内双眼皮,隆下巴注射,打针隆下巴,激光美容技术 | 个性化的手术计划,医院总诊疗面积63000余平方米,国际进口的标准型设备,都受到了广泛的好评 |
| 6 | 济南公立名医团 | PDY15814653558775M3520 | 内双眼皮,治疗嫩肤,除皱瘦脸祛腋臭,眼部祛皱 | 执着于将个性造美理念加入女性生活的服务企业,被美发美容协会等众多行业组织授予“美容行业十强连锁企业”等荣誉称号 |
| 7 | 济南悦美医疗美容整形 | PDY39091721177000P1363 | 内双眼皮,耳廓整形畸形,面部填充除皱手术,冰激光脱毛 | 实行医生分工,加强学科梯队建设和年轻学术带头人的培养,济南市411耳鼻喉科医院获得的荣誉不甚枚举 |
| 8 | 济南美媛素医疗美容诊所 | PDY29399803469485H0090 | 内双眼皮,冯斌面部抽脂,切开割双眼皮,耳朵畸形小整容 | 严格执行四手操作制,建筑面积超过2000平方米,也是拥有着很多经验丰富的医生 |
二、济南市内双眼皮价格表
以下为济南市内双眼皮医院价格表,价格仅供参考:
| 项目 | 价格(元) |
| --- | --- |
| 内双眼皮 | 4574.48~12383.12 |
| 爱贝芙注射丰面颊 | 6985.48~16680.48 |
| 治疗扁平疣 | 592.32~2312.32 |
| 后背抽脂 | 9485.28~19794.64 |
| 注射式隆乳 | 4954.72~8282.72 |
| 治疗嫩肤 | 1352.48~2310.48 |
| 做瘦下巴 | 5374.72~8174.72 |
| 面部注射除皱针 | 1191.12~3612.12 |
| 除皱瘦脸去除鱼尾纹 | 3146.56~4922.56 |
| 额头自体脂肪填充 | 13779.32~19427.32 |
| 达拉斯隆鼻 | 17818.48~20486.48 |
| 热拉提超声刀 | 2230.72~3760.72 |
| 颈部除皱手术 | 1370.32~4372.32 |
| 颌面部整形 | 8775.84~22455.84 |
| 水光注射 | 5530.48~8662.48 |
| 激光治疗红鼻头 | 11444.16~18721.16 |
| 精装假体隆鼻 | 21189.12~31994.12 |
| 国产水光针 | 1155.76~2100.00 |
| 玻尿酸去除眼角皱纹 | 4396.32~8709.12 |
| 耳朵做支架 | 41632.00~66523.12 |
| 磨骨 | 40235.52~53036.72 |