随着假期的脚步渐近,许多朋友计划在攀枝花市进行镶牙活动义齿手术。如果您正在寻找一家既能确保手术效果又注重性价比的口腔医院,那么您来对地方了。本站向您推荐攀枝花市几家在镶牙活动义齿服务上卓越且价格合理的医疗机构,包括攀枝花学院附属医院口腔科、攀枝花市中心医院口腔修复科、攀枝花明皓口腔整形医院、攀枝花市妇幼保健院口腔科、攀枝花仁和春风牙科诊所以及攀枝花市易九林牙科。接下来,我们将为您提供攀枝花市镶牙活动义齿的详细收费价格表以及案例,让我们一起深入了解这些**的口腔医院。
医院名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 镶牙活动义齿 | 种植牙牙龈塑型 | 烤瓷桥 | 自体种植牙 | 微创开窗助萌术 | 口腔活动桥 | 牙齿正畸戴牙套 | 全瓷矫正托槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攀枝花学院附属医院口腔科 | 2000年 | 公立三甲机构 | 攀枝花市 | 13976.5~24110.7元 | 6595.6~21076.4元 | 1675.6~2996.9元 | 11528.5~16500.8元 | 904.8~1010.5元 | 2182.3~5064.5元 | 11903.2~22667.6元 | 13416.4~19158.7元 |
攀枝花市中心医院口腔修复科 | 2012年 | 公立三甲机构 | 攀枝花市 | 4155.3~23606.4元 | 6529.6~22706.4元 | 1655.6~2976.9元 | 11628.5~16500.8元 | 904.8~1010.5元 | 2182.3~5064.5元 | 11903.2~22667.6元 | 13416.4~19158.7元 |
攀枝花明皓口腔整形医院 | 2001年 | 医疗机构 | 攀枝花市 | 5814.5~24718.5元 | 6529.6~22706.4元 | 1655.6~2976.9元 | 11628.5~16500.8元 | 904.8~1010.5元 | 2182.3~5064.5元 | 11903.2~22667.6元 | 13416.4~19158.7元 |
攀枝花市妇幼保健院口腔科 | 1976年 | 公立医院机构 | 攀枝花市 | 10912.2~19467.4元 | 6529.6~22706.4元 | 1655.6~2976.9元 | 11628.5~16500.8元 | 904.8~1010.5元 | 2182.3~5064.5元 | 11903.2~22667.6元 | 13416.4~19158.7元 |
攀枝花仁和春风牙科诊所 | 2008年 | 诊所机构 | 攀枝花市 | 5104.5~19418.7元 | 6529.6~22706.4元 | 1655.6~2976.9元 | 11628.5~16500.8元 | 904.8~1010.5元 | 2182.3~5064.5元 | 11903.2~22667.6元 | 13416.4~19158.7元 |
攀枝花市易九林牙科 | 2004年 | 诊所机构 | 攀枝花市 | 7859.5~18276.6元 | 6529.6~22706.4元 | 1655.6~2976.9元 | 11628.5~16500.8元 | 904.8~1010.5元 | 2182.3~5064.5元 | 11903.2~22667.6元 | 13416.4~19158.7元 |
现在,您已经了解了攀枝花市镶牙活动义齿的价格信息。如果您需要了解更多关于攀枝花市镶牙活动义齿的信息或预约服务,欢迎咨询在线客服。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“芯美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
攀枝花市面部手术疤痕医生排行榜前十强官方公布,陈泽医生名列其中,备受求美者关注。那么,攀枝花市面部手术疤痕整形医生哪家强?以下是由互联网攀枝花市大数据生成的面部手术疤痕医生排名榜前十强,供您参考。