咨询

郴眼斜矫正费用透明公布

本内容由注册用户Afra Charley上传提供 纠错/删除
发布时间:2025-08-28 11:53:25

郴州市的求美者若想进行眼睛微斜视矫正,首先关注的便是手术费用。以下是对郴州市多家整形医院进行眼睛微斜视矫正手术的费用进行整理,以供参考。

郴眼斜矫正费用透明公布

郴州市眼睛微斜视矫正整形医院价格表

医院名称 成立时间 医院类别 地区 眼睛微斜视矫正(元) 眼睛一边斜视矫正(元) 眼珠斜视矫正(元) 斜视矫正视力(元) 斜视矫正手术率(元) 眼球斜视矫正手术(元) 轻微斜视矫正(元)
湖南省郴州市第(一)人民医院 2003年 公立三甲机构 郴州市 5374.14~8713.76 4017.28~9186.88 4253.18~7684.32 5713.89~7807.84 5339.36~8687.12 4972.24~8953.84 3976.32~8605.28
湘南学院附属医院 1970年 公立三甲机构 郴州市 3565.44~7956.16 3393.76~10286.24 3458.16~9809.36 5245.44~8156.32 5245.44~8156.32 3212.16~9809.36 4242.24~8156.32
郴州湘南学院附属医院医疗美容整形科 1970年 公立三甲机构 郴州市 5159.76~9128.48 5259.76~9128.48 4987.64~8648.68 5237.64~9594.64 5237.64~9594.64 4901.44~7284.72 5237.64~9594.64
郴州爱思特医疗美容整形医院 2012年 医疗机构 郴州市 4374.72~8649.28 3424.16~7809.72 4374.72~8649.28 4374.72~8649.28 4374.72~8649.28 4374.72~8649.28 4374.72~8649.28
郴州爱思特医疗整形医院 2005年 医疗机构 郴州市 4937.44~9278.48 3728.84~7667.12 4937.44~9278.48 4937.44~9278.48 4937.44~9278.48 4937.44~9278.48 4937.44~9278.48
郴州铭医整形美容医院 2000年 医疗机构 郴州市 3511.36~8771.76 4026.24~8978.32 3511.36~8771.76 4026.24~8978.32 4026.24~8978.32 3511.36~8771.76 4026.24~8978.32
郴州中共维纳斯医疗美容 2000年 诊所机构 郴州市 4396.16~8003.20 4396.16~8003.20 4396.16~8003.20 4396.16~8003.20 4396.16~8003.20 4396.16~8003.20 4396.16~8003.20
郴州聚美星璨医疗美容整形门诊部 2007年 门诊部机构 郴州市 5619.68~9357.36 4782.24~8101.28 5619.68~9357.36 5619.68~9357.36 5619.68~9357.36 5619.68~9357.36 5619.68~9357.36
郴州爱思特医疗美容 2011年 诊所机构 郴州市 5022.24~9555.20 3524.16~8614.56 5022.24~9555.20 5022.24~9555.20 5022.24~9555.20 5022.24~9555.20 5022.24~9555.20
郴州瑞澜国际整形美容门诊部 2014年 门诊部机构 郴州市 5045.76~8108.64 3731.68~7490.00 5045.76~8108.64 5045.76~8108.64 5045.76~8108.64 5045.76~8108.64 5045.76~8108.64

从郴州市多家整形医院的价格来看,郴州瑞澜国际整形美容门诊部是小编推荐的选择,因为该门诊部预约方便,服务质量优良。如需了解更多关于郴州市眼睛微斜视矫正整形医院的信息,欢迎在线咨询,预约面诊。

医院预约

专属预约通道,数据实时更新

价格查询

免费在线价格查询

网站提醒和声明

本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“芯美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。

相关推荐