咨询

遂宁市中医治疗腋臭费用明细更新

本内容由注册用户植发会员210853097上传提供 纠错/删除
发布时间:2025-09-01 15:15:01

遂宁市中药去除腋臭的价格收费表已全新升级,以下是一览表,详细展示了不同医院的中药去除腋臭手术价格。同时,本文还将解释为何不同医院的价格会有所差异。

遂宁市中医治疗腋臭费用明细更新

遂宁市中药去除腋臭整形医院价格一览表

医院名称 成立时间 医院类别 机构地区 中药去除腋臭价格(元) 注射除腋臭价格(元) 除腋臭手术价格(元) 微波去除腋臭价格(元) 冷冻去除腋臭价格(元) 除腋臭治疗价格(元) 清除腋臭价格(元)
遂宁中心医院整形美容科 2003年 医院 遂宁市 3882.64 - 6456.56 4510.92 - 8647.20 2195.68 - 3522.72 2875.68 - 7165.68 2916.16 - 7105.68 926.56 - 2272.56 5324.56 - 31218.48
遂宁市第(一)人民医院整形美容科 1926年 公立三甲 遂宁市 2961.64 - 7205.64 4510.92 - 8647.20 3295.64 - 6882.72 2875.68 - 7165.68 2916.16 - 7105.68 926.56 - 2272.56 3172.64 - 18098.48
遂宁市第三人民医院整形外科 公立三甲 遂宁市 2632.32 - 7132.32 4510.92 - 8647.20 2527.68 - 4277.68 2875.68 - 7165.68 2916.16 - 7105.68 926.56 - 2272.56 2742.32 - 6958.32
遂宁华美美容整形医院 2001年 医院 遂宁市 3966.64 - 6656.64 4510.92 - 8647.20 3195.64 - 5882.72 2875.68 - 7165.68 2916.16 - 7105.68 926.56 - 2272.56 4342.64 - 67218.48
遂宁整形美容医院 2013年 医院 遂宁市 3882.64 - 7457.12 4510.92 - 8647.20 3195.64 - 5882.72 2875.68 - 7165.68 2916.16 - 7105.68 926.56 - 2272.56 4342.64 - 7430.24
遂宁阳光医疗美容医院 2005年 医院 遂宁市 3343.32 - 6560.32 4510.92 - 8647.20 3195.64 - 5882.72 2875.68 - 7165.68 2916.16 - 7105.68 926.56 - 2272.56 3532.32 - 6656.32
遂宁因恩因禾医疗美容诊所 2000年 诊所 遂宁市 3343.32 - 6162.64 4510.92 - 8647.20 3195.64 - 5882.72 2875.68 - 7165.68 2916.16 - 7105.68 926.56 - 2272.56 3242.32 - 6162.64
遂宁双华整形美容 2004年 诊所 遂宁市 4186.64 - 7111.36 4510.92 - 8647.20 3195.64 - 5882.72 2875.68 - 7165.68 2916.16 - 7105.68 926.56 - 2272.56 4666.64 - 8111.36
遂宁长双华医疗美容整形外科诊所 2008年 诊所 遂宁市 2461.76 - 8291.76 4510.92 - 8647.20 3195.64 - 5882.72 2875.68 - 7165.68 2916.16 - 7105.68 926.56 - 2272.56 2632.32 - 7132.32
遂宁常双华美容外科诊所 2012年 诊所 遂宁市 2461.76 - 6999.36 4510.92 - 8647.20 3195.64 - 5882.72 2875.68 - 7165.68 2916.16 - 7105.68 926.56 - 2272.56 2461.76 - 7132.32

以上是遂宁市中药去除腋臭价格收费表的全新升级一览。如果您需要了解更多关于中药去除腋臭的信息,或者想要预约遂宁市的医院医生,欢迎咨询在线客服。

医院预约

专属预约通道,数据实时更新

价格查询

免费在线价格查询

网站提醒和声明

本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“芯美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。

相关推荐