佛山市CDT微整形医生,作为美容领域的佼佼者,在众多求美者中享有盛誉。为了帮助大家找到*适合自己的微整形医生,本文将为您推荐佛山市CDT微整形医生的十大名单,让您在追求美丽的道路上更加安心。
以下是佛山市CDT微整形医生的排名及详细介绍:
排名 | 医生姓名 | 职称 | 擅长项目 | 项目价格(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 彭小蓝 | 医师 | CDT微整形,吸脂腹部,自体丰嘟嘟唇,眼袋黑消除 | 5305.96 - 10277.53 |
2 | 黄鼎 | 医师 | CDT微整形,软骨隆鼻尖,水光针美白嫩肤,卧蚕祛眼袋 | 2233.12 - 7186.72 |
3 | 何柃锟 | 医师 | CDT微整形,前牙美学修复,显微根管治疗技术等 | 2834.12 - 7406.52 |
4 | 苏倩怡 | 主治医师 | CDT微整形,儿童牙病,口腔外门诊手术等 | 2595.52 - 10006.32 |
5 | 曾小兰 | 医师 | CDT微整形,口腔疾病 | 4063.82 - 10406.16 |
6 | 高海霞 | 主治医师 | CDT微整形,眼、鼻整形,组织移植,自体脂肪移植填充等 | 3076.64 - 10284.32 |
7 | 李彦海 | 主治医师 | CDT微整形,盾形金属矫正等各种正畸技术 | 2612.48 - 10247.84 |
8 | 许家锵 | 副主任医师 | CDT微整形,牙齿美容 | 3626.08 - 7604.72 |
9 | 张丽华 | 医师 | CDT微整形,皮肤色素性病变,血管性病变等 | 2834.12 - 7406.52 |
10 | 刘永强 | 医师 | CDT微整形,面部年轻化,祛皱,改善肤质等 | 2595.52 - 10006.32 |
通过以上排名,相信您已经对佛山市CDT微整形医生有了更全面的了解。在选择医生时,请结合自身需求和医生的专业技能,选择*适合自己的医生,让美丽与您同行。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“芯美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
佛山市作为我国重要的医疗美容城市,拥有众多专业的颧骨垫高医院。以下将为您详细介绍佛山市颧骨垫高医院排名榜前十强,帮助您在选择医院时更加明智。 佛山市颧骨垫高医院排名榜十强抢先了解