彝良县中医院与昭通昭美整形美容门诊部在本地医疗美容领域均享有盛誉。面对这两家知名医院,您是否好奇它们之间的优劣?本文将为您深入剖析,揭示两家医院的综合实力、整形项目、医生技术和收费价格,帮助您做出明智的选择。
医院成立时间:2009年
医院擅长项目:擅长阴道紧缩、小切口重睑术,乳晕切口隆胸手术,fotona眼袋等。
医院特色:彝良县中医院拥有一支实力雄厚的整形美容外科团队,高级职称医生拥有多年经验,博士后18人。医院设有南北两个院区,注重医患关系,为昭通市及周边地区爱美女性带来纯正的韩国纹绣美肤艺术。
价格表:
| 项目 | 价格范围(元) |
| -------------------- | -------------- |
| 阴道紧缩 | 7395.76~19421.36 |
| 腰部吸脂减肥术 | 8331.28~13600.64 |
| 唇腭裂修复整容术 | 12489.12~49146.16 |
| 太阳穴自主脂肪填充 | 3792.72~4240.80 |
| 假体鼻整形修复 | 10779.92~15895.36 |
| 鼻样体肥大手术 | 16697.92~26957.28 |
| 热拉提祛法令纹 | 6585.68~8976.32 |
| 隐适美powerarm | 5211.68~22968.64 |
| 唇炎黑色素去除 | 1725.68~5906.08 |
| 线雕隆鼻玻尿酸 | 6723.52~35389.12 |
| 局部激光溶脂 | 8063.12~17808.64 |
| 大拇脚趾头歪矫正 | 6566.32~11472.32 |
| 芭比眼综合双眼皮 | 4662.32~11021.68 |
| 做去狐臭 | 2424.48~8323.68 |
| 牙齿咬合不齐下巴后缩 | 14364.16~25472.32 |
| 颌下矫正手术 | 35220.08~49722.24 |
| 吸脂下巴吸脂 | 17661.12~27135.36 |
| 去掉妊娠纹 | 1782.24~5230.24 |
| 吸脂减小腿肚子 | 7810.24~14600.64 |
| 自体脂肪填充唇部 | 2366.40~4374.72 |
| 眼球外斜视 | 3872.24~8399.68 |
| 做阴道紧缩 | 3624.64~13000.80 |
| 快速去痘疤痘印 | 950.72~1866.24 |
| 唇裂手术疤痕 | 20128.32~44963.20 |
| 缩鼻 | 3427.52~10817.36 |
| 激光祛抬头纹 | 1331.92~2972.16 |
| 自体脂肪隆胸修复手术 | 22974.72~47943.36 |
医院成立时间:2021年
医院擅长项目:擅长阴道紧缩、假体做鼻子修复,上颚门牙,icl近视激光手术等。
医院特色:昭通昭美整形美容门诊部不断深造和学习,力求在手术过程中精益求精。全国各委员会副主任委员2名,是一家集整形、微整形、皮肤激光美容等为一体的医疗美容机构,秉承国内精细整形技术精髓以及现代医学美学,颇受顾客信赖和好评。
价格表:
| 项目 | 价格范围(元) |
| -------------------- | -------------- |
| 阴道紧缩 | 5329.68~18511.36 |
| 膨体隆下巴 | 6498.68~19305.68 |
| 自体脂肪丰耳垂术 | 4226.44~7661.28 |
| 上下颌前突矫正术 | 46345.28~76610.24 |
| 假体植入丰胸 | 13186.16~29792.64 |
| 非手术祛眼袋 | 5529.68~7344.32 |
| 激光祛除红色胎记 | 6246.72~8584.32 |
| 唇切薄手术 | 2437.68~4901.68 |
| 上睑提肌矫正手术 | 4216.64~9861.68 |
| 切眼袋去除眼皱纹 | 5474.64~9922.16 |
| 自体脂肪隆胸丰胸 | 17233.28~43763.20 |
| 镭射激光技术 | 3761.52~5020.16 |
| 额植发 | 16701.68~45227.36 |
| 水氧嫩肤(小气泡) | 897.68~1686.24 |
| 无针吸脂 | 3240.00~7591.68 |
| 韩国水立方水光针 | 1823.68~2566.24 |
| 整形鼻尖手术 | 5861.68~7405.68 |
| 吸脂丰胸手术 | 18420.64~36001.68 |
| 近视修复 | 7662.64~18023.36 |
| 海绵体丰脸 | 3243.68~5164.32 |
| 颈部吸脂 | 16000.64~22107.36 |
| 做阴道紧缩 | 4364.64~17734.32 |
| 消除面部晒斑 | 5423.68~8832.32 |
| 缝针疤痕 | 4662.32~7850.24 |
| 蛋白线减肥 | 3726.32~7690.24 |
| 快速祛黄褐斑效 | 4375.68~5249.68 |
| 鼻部美容手术 | 19314.72~33625.36 |
通过对彝良县中医院和昭通昭美整形美容门诊部在实力、医生水平、手术项目以及价格四个方面的详细对比,相信您已经对两家医院的优劣有了清晰的认识。希望本文能为您的选择提供有益的参考。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“芯美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。