在追求美丽的过程中,激光技术去除晒斑成为了日照市众多求美者的首选。然而,价格问题无疑是他们关注的焦点。在日照市,多家医院提供高性价比的激光去除晒斑服务,以下将详细介绍相关案例及部分医院的整形项目价目表。
医院名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 激光去除晒斑 | 光子去晒斑 | 额头晒斑祛除 | 快速祛晒斑 | 激光祛除晒斑 | 激光点晒斑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日照市中心医院 | 1993年7月 | 公立三甲机构 | 日照市 | 2860.68~8404.48元 | 1695.64~7172.16元 | 810.24~3217.28元 | 2121.68~7352.32元 | 2182.4~5669.52元 | 1895.36~6557.12元 |
日照市人民医院整形外科 | 1949年 | 公立三甲机构 | 日照市 | 3162.24~8642.56元 | 1652.56~4608.64元 | 1546.56~4193.12元 | 552.16~2954.08元 | 2275.36~7968.64元 | 2242.44~9724.32元 |
日照市人民医院整形烧伤科 | 1949年 | 公立三甲机构 | 日照市 | 4767.12~10296.64元 | 3512.32~4400.32元 | 1616.16~4352.16元 | 3356.16~8990.24元 | 4520.8~7604.32元 | 3875.36~11112.32元 |
莒县人民医院 | 2025年 | 医院机构 | 日照市 | 2910.24~8128.64元 | 608.64~2552.16元 | 1836.16~9256.32元 | 2264.32~9256.32元 | 2362.24~4926.24元 | 1945.36~8308.64元 |
日照新友谊医院 | 2009年 | 医院机构 | 日照市 | 3432.32~8555.2元 | 554.64~2305.2元 | 1236.16~4688.32元 | 1068.64~2888.32元 | 2695.36~8766.24元 | 2295.36~11728.16元 |
日照壹美天成美容整形医院 | 2018年 | 医院机构 | 日照市 | 3073.68~6809.12元 | - | 1656.16~3818.24元 | - | 2342.4~4750.08元 | 768.64~2689.12元 |
日照莒县铭医医疗美容诊所 | 2019年 | 诊所机构 | 日照市 | 1941.36~7266.24元 | - | 1442.56~3964.32元 | - | 2861.12~5219.52元 | 1912.64~4133.28元 |
五莲县于里镇卫生院 | 2021年 | 诊所机构 | 日照市 | 2243.68~9216.64元 | - | - | - | 1942.4~5209.52元 | - |
日照美丽华医疗美容 | 2016年 | 诊所机构 | 日照市 | 5515.36~8186.08元 | - | - | - | 4486.08~7095.52元 | - |
日照艾兰医疗美容诊所 | 2021年 | 诊所机构 | 日照市 | 2851.12~6956.48元 | - | - | - | 2962.4~8228.16元 | - |
以上是关于日照市激光去除晒斑价格(价目)表的详细介绍,以上所报日照市激光去除晒斑的价格仅供参考,具体价格可咨询在线客服获取。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“芯美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
日照市鼻骨矫正手术收费明细*新发布,医院资料曝光!在日照市进行鼻骨矫正手术前,了解手术的定义和流程至关重要,这有助于消除不必要的恐惧。本站为您推荐日照市内效果与价格俱佳的鼻骨矫正手术机构,包括日照市
日照市作为医疗美容的热门城市,吸引了众多求美者前来进行超声抽脂整形手术。面对众多医疗美容机构,求美者们常常会困惑于如何选择。为此,我们特别整理了2025年日照市超声抽脂医院的*新排行榜,帮助大家更好