随着口腔健康意识的提高,上牙外翻矫正手术逐渐成为许多人的关注焦点。为了帮助大家了解焦作市上牙外翻手术的费用情况,本文整理了焦作市各口腔医疗机构的上牙外翻手术费用一览表,并附上各医院的基本信息及价格预览。以下是焦作市上牙外翻相关医院的价格及实力详细介绍。
医院名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 上牙外翻价格(元) | 其他项目价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
解放军第九十一中心医院口腔科 | 1986年 | 公立三甲机构 | 焦作市 | 2965.66~7496.64 | 智齿盲袋切除术:769.28~895.28元;两牙根洞:2426.08~895.28元;粘连桥牙:1744.64~5453.28元;反颌整牙:5563.44~10121.28元;联冠修复:7056~18144元;骨粉填充牙龈:3716.48~7072元;方丝弓托槽:8224.32~15840元;罗慕咬合诱导矫正:15302.52~20442.32元 |
焦作市第二人民医院(口腔科) | 1965年 | 公立三甲机构 | 焦作市 | 3015.46~7596.64 | 外扩弓器:18224.48~34538.12元;VBT种植体:6860.24~7984.64元;牙根暴露牙龈萎缩:793.6~1976元;透明保持器:556.8~864元;牙齿不齐矫正:18799.68~51315.68元;口腔上颚术后洞修复术:10011.04~17873.04元;二氧化锆牙齿:1584~3756元;瑞典诺贝尔全口种植牙:267537.76~292737.76元 |
焦作煤业(集团)有限责任公司中央医院(口腔科) | 1948年 | 医院机构 | 焦作市 | 3126.24~8424.16 | 上颚牙齿:3792.16~4976.16元;牙ct:667.52~790.16元;全瓷冠双固化:2624.38~7701.76元;牙体美容修复:6336.32~13016元;半磨牙:2065.76~8742.24元;全瓷瓷贴面:2634.72~6434.72元;牙床内侧骨头突出:3694.4~8806.4元;压根尖周治疗:418.8~768元 |
焦作植得口腔医院 | 2020年 | 医院机构 | 焦作市 | 2812.48~7222.24 | 金属自锁托槽:13616~19728元;虫牙补为面又开始:21600~44711.2元;成人做牙齿整形:4843.04~6861.44元;牙齿增生矫正:12183.68~17689.12元;前牙槽突出:3462.24~7752.24元;固定桥假牙:1435.28~4965.28元;嵌入性牙脱位:907.68~1654.08元;修复前牙缺失:8496.64~12420元 |
焦作拜博口腔整形门诊部 | 2007年 | 门诊部机构 | 焦作市 | 2964.96~8956.96 | 美容冠美白:4641.71~7705.71元;阻生智齿歪斜:651.28~792.48元;齿科美牙冠:1155.52~7492.32元;牙龈结缔组织移植术:8554.72~19376.32元;牙齿根尖诱导成型:516.8~824元;半固定locator种植牙:8645.76~17947.04元;口腔内窥镜:1284.8~7752元;补牙3m树脂:283.52~810.08元 |
焦作大众爱齿口腔门诊部 | 2019年 | 门诊部机构 | 焦作市 | 4191.36~6365.36 | 金属牙套矫正:12920.32~19448.32元;残根拔除:116.16~192元;牙科拔智齿:642.48~802.48元;大牙歪着长矫正:15984.2~27713元;牙槽骨突出矫正牙齿:11055.2~20390元;换牙套:2536.48~24447.36元;瑞士ITI种植牙(全瓷冠):12847.92~13126元;龈下牙结石:216.16~532.16元 |
以上便是2025年焦作市上牙外翻价目表名单,如需了解更多焦作市上牙外翻的信息或预约焦作市相关服务,请咨询在线客服。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“芯美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
郑州市的朋友们,你们是否了解上颌前牙埋伏牙拔除手术的费用?近期是否有优惠活动?这是许多追求美丽的小仙女们关注的焦点。为了帮助大家解答疑惑,我们整理了郑州市上颌前牙埋伏牙拔除的价格信息,并列出了几家优