衡阳市酒窝成型术价格(收费标准)2025全新发布,以下是对衡阳市各大整形医院酒窝成型术的价格进行详细整理,包括南华大学附属第(一)医院、衡阳华美整形医院、衡阳爱尔眼科医院等多家知名医院的价格信息。
医院名称 | 成立时间 | 医院类别 | 机构地区 | 酒窝成型术价格(元) | 酒窝成型手术价格(元) | 酒窝成型价格(元) | 酒窝成型术价格(元) | 垫假体隆鼻价格(元) | 吸雕式双眼皮价格(元) | 开眼角内眼角价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南华大学附属第(一)医院 | 2014年 | 公立三甲 | 衡阳市 | 8954.48 - 14176.28 | 9795.68 - 14566.48 | 10327.68 - 12322.64 | 7184.64 - 14859.12 | 1334.08 - 1765.12 | 7236.08 - 12111.04 | 3708.16 - 6527.04 |
衡阳南华大学附属第(一)医院 | 2017年 | 公立三甲 | 衡阳市 | 9245.2 - 14722.04 | 8349.52 - 15561.28 | 9023.04 - 14948.16 | 8169.36 - 13664.32 | 14330.16 - 31791.04 | 4717.04 - 12807.04 | 7606.08 - 10490.08 |
衡阳华美整形医院 | 1949年 | 公立三甲 | 衡阳市 | 7778.24 - 13253.04 | 6645.04 - 16108.16 | 7658.16 - 14628.08 | 10009.68 - 13868.16 | 1334.08 - 1765.12 | 7236.08 - 12111.04 | 3708.16 - 6527.04 |
衡阳爱尔眼科医院 | 2012年 | 医院 | 衡阳市 | 9083.04 - 13828.16 | 9667.04 - 13810.08 | 7620.16 - 12552.16 | 7064.32 - 14214.08 | 20211.04 - 32732.16 | 5003.04 - 9875.04 | 4717.04 - 9722.16 |
衡阳曹家医疗美容医院 | 2004年 | 医院 | 衡阳市 | 8962.16 - 13869.12 | 10212.16 - 15307.04 | 9018.16 - 12809.12 | 9913.04 - 14059.12 | 4033.04 - 8252.16 | 7933.04 - 17925.04 | 42312.16 - 73981.04 |
衡阳中心医院整形科 | 2000年 | 医院 | 衡阳市 | 7040.32 - 14405.04 | 8928.16 - 14530.08 | 7784.32 - 14436.08 | 9704.32 - 13571.04 | 3633.04 - 6213.04 | 10020.16 - 15903.04 | 5398.16 - 10580.08 |
衡阳曹家医疗美容 | 2017年 | 诊所 | 衡阳市 | 10116.48 - 12754.08 | 10263.04 - 14713.04 | 8120.16 - 14448.16 | 10036.48 - 14590.08 | 7275.04 - 12441.04 | 47616.16 - 80587.04 | 20683.04 - 42409.04 |
衡阳悦莱美医疗美容诊所 | 2021年 | 诊所 | 衡阳市 | 8283.04 - 14683.04 | 9553.04 - 14662.08 | 9623.04 - 14713.04 | 9268.04 - 14619.04 | 26933.04 - 88706.08 | 4332.16 - 10686.08 | 5692.16 - 9550.08 |
衡阳赫拉医疗美容 | 2015年 | 诊所 | 衡阳市 | 9172.16 - 15743.04 | 10365.04 - 15942.08 | 8031.04 - 12786.08 | 7689.04 - 12586.08 | 8144.16 - 11544.16 | 1232.16 - 2395.04 | 25527.04 - 30417.04 |
衡阳壹然医疗美容门诊部 | 2021年 | 门诊部 | 衡阳市 | 6988.16 - 13506.08 | 7919.04 - 13132.16 | 7290.16 - 14304.08 | 6635.04 - 15075.04 | 3028.16 - 9519.04 | 8412.16 - 11936.08 | 1442.16 - 2160.08 |
以上是衡阳市酒窝成型术的价格信息,如需了解更多详情或预约,请添加衡阳市下方客服咨询。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“芯美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
衡阳市果冻假体隆胸医院排行榜震撼发布,衡东金典美集医疗美容诊所口碑评价揭晓。对于衡阳市追求美丽的朋友们来说,选择一家专业可靠的果冻假体隆胸医院至关重要。为了确保手术的安全性和效果,建议大家在术前对多